| Caracteristicas de administracion | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Conector electrico | Toma de entrada de CC |
| Conexion | |
| Estandares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tecnologia de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat5, Cat5e |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmision semiduplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Transmision de datos | |
| Capacidad de conmutacion | 16 Gbit/s |
| Tasa de reenvio | 11,904 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8192 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 15000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,5 MB |
| Seguridad | |
| IGMP | Si |
| Diseno | |
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
| Desempeno | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energia | |
| Fuente de energia | CC |
| Fuente de alimentacion incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Corriente de entrada | 0.55 A |
| Consumo de energia (max) | 2,75 W |
| Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) | |
| Energia sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 138 mm |
| Profundidad | 61,5 mm |
| Altura | 24 mm |
| Peso | 89 g |