| Caracteristicas de administracion | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet | 5 |
| Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Numero de puertos USB Tipo C | 1 |
| Conector electrico | USB |
| Conexion | |
| Estandares de red | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnologia de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat5, Cat5e |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmision de datos | |
| Capacidad de conmutacion | 10 Gbit/s |
| Tasa de reenvio | 7,44 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 2048 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 15000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,375 MB |
| Diseno | |
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Plastico |
| Montaje de pared | Si |
| Control de energia | |
| Fuente de energia | USB |
| Fuente de alimentacion incluida | Si |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Consumo de energia (max) | 2 W |
| Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) | |
| Energia sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 88 mm |
| Profundidad | 52,5 mm |
| Altura | 24 mm |
| Peso | 53 g |