| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 8 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,480,800,1000 Mbit/s |
| Auto-negociación | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 15000 |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 14880 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148800 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 1488000 pps |
| Memoria intermedia de paquetes | 2 MB |
| Diseño | |
| Montaje en rack | No |
| Apilable | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Indicadores LED | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Desempeño | |
| Longitud máxima del cable | 100 m |
| Sin ventilador | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | CC |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada DC | 9 V |
| Corriente de entrada | 0.6 A |
| Consumo energético | 4,63 W |
| Consumo de energía (max) | 3,53 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 15,8 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Altura | 25,5 mm |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |