| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 160 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
| Consumo de energía (max) | 0,642 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,1 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, cTUVus, EAC, VCCI, CE, RoHS |
